오실로스코프
| 모델 | 대역폭 | 아날로그 입력채널 | 로직분석 | 샘플링 속도 | 메모리 | 파형캡쳐속도 | 분해능 | 디스플레이 | 터치스크린 | 파형발생기(AFG) | 배터리옵션 | 특징 | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS802A | 70MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 1.25GS/s | 50Mpts | 700,000wfms/s | 12Bits | 7인치 | ★ | X | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS804A | 70MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 1.25GS/s | 50Mpts | 700,000wfms/s | 12Bits | 7인치 | ★ | X | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS812A | 100MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 1.25GS/s | 50Mpts | 700,000wfms/s | 12Bits | 7인치 | ★ | X | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS814A | 100MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 1.25GS/s | 50Mpts | 700,000wfms/s | 12Bits | 7인치 | ★ | X | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS822A | 200MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 1.25GS/s | 50Mpts | 700,000wfms/s | 12Bits | 7인치 | ★ | X | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS824A | 200MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 1.25GS/s | 50Mpts | 700,000wfms/s | 12Bits | 7인치 | ★ | X | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS912A | 125MHz | 2CH | 16ch Logic Probe 옵션 | 2GS/s | 100Mpts | 700,000wfms/s | 12Bits | 7인치 | ★ | 30MHz, 1CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS914A | 125MHz | 4CH | 16ch Logic Probe 옵션 | 2GS/s | 100Mpts | 700,000wfms/s | 12Bits | 7인치 | ★ | 30MHz, 1CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS922A | 200MHz | 2CH | 16ch Logic Probe 옵션 | 2GS/s | 100Mpts | 700,000wfms/s | 12Bits | 7인치 | ★ | 30MHz, 1CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS924A | 200MHz | 4CH | 16ch Logic Probe 옵션 | 2GS/s | 100Mpts | 700,000wfms/s | 12Bits | 7인치 | ★ | 30MHz, 1CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3102A | 100MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 12Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3202A | 200MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 12Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3302A | 350MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 12Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3502A | 500MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 12Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3104A | 100MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 12Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3204A | 200MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 12Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3304A | 350MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 12Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3504A | 500MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 12Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3102 | 100MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 8Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3202 | 200MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 8Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3302 | 350MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 8Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3502 | 500MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 8Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3104 | 100MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 8Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3204 | 200MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 8Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3304 | 350MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 8Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| ADS3504 | 500MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 2.5GS/s | 100Mpts | 500,000wfms/s | 8Bits | 10.1인치 | ★ | 50MHz, 2CH, 옵션 | X | FFT 스펙트럼분석, 주파수카운터, DVM, AFG (Wi-Fi/Bluetooth옵션) 네트워크 프린터 | LAN, USB, USB Host |
| SDS210 | 100MHz | 2CH | X | 1GS/s | 20Mpts | 8Bits | 7인치 | X | X | X | 저가형 Digital Oscilloscope, FFT Spectrum Analysis, 주파수카운터 | USB, USB Host | |
| SDS210S | 100MHz | 2CH | X | 1GS/s | 20Mpts | 8Bits | 7인치 | X | 25MHz, 1CH | X | 저가형 Digital Oscilloscope, FFT Spectrum Analysis, 주파수카운터, 25MHz AFG | USB, USB Host | |
| SDS215 | 150MHz | 2CH | X | 1GS/s | 20Mpts | 8Bits | 7인치 | X | X | X | 저가형 Digital Oscilloscope, FFT Spectrum Analysis, 주파수카운터 | USB, USB Host | |
| SDS215S | 150MHz | 2CH | X | 1GS/s | 20Mpts | 8Bits | 7인치 | X | 25MHz, 1CH | X | 저가형 Digital Oscilloscope, FFT Spectrum Analysis, 주파수카운터, 25MHz AFG | USB, USB Host | |
| SDS220 | 200MHz | 2CH | X | 1GS/s | 20Mpts | 8Bits | 7인치 | X | X | X | 저가형 Digital Oscilloscope, FFT Spectrum Analysis, 주파수카운터 | USB, USB Host | |
| SDS220S | 200MHz | 2CH | X | 1GS/s | 20Mpts | 8Bits | 7인치 | X | 25MHz, 1CH | X | 저가형 Digital Oscilloscope, FFT Spectrum Analysis, 주파수카운터, 25MHz AFG | USB, USB Host | |
| SDS1104 | 100MHz | 4CH | X | 1GS/s | 20Kpts | 8Bits | 7인치 | X | X | X | 저가형 Digital Oscilloscope, FFT Spectrum Analysis | USB, USB Host | |
| SDS1022 | 20MHz | 2CH | X | 100MS/s | 10Kpts | 8Bits | 7인치 | X | X | X | 초저가형 Digital Oscilloscope | USB, USB Host | |
| SDS1052 | 50MHz | 2CH | X | 500MS/s | 10Kpts | 8Bits | 7인치 | X | X | X | 초저가형 Digital Oscilloscope | USB, USB Host | |
| SDS1102 | 100MHz | 2CH | X | 1GS/s | 10Kpts | 8Bits | 7인치 | X | X | X | 초저가형 Digital Oscilloscope | USB, USB Host | |
| SDS1202 | 200MHz | 2CH | X | 1GS/s | 10Kpts | 8Bits | 7인치 | X | X | X | 초저가형 Digital Oscilloscope | USB, USB Host | |
| FDS1102A | 100MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 1GS/s | 10Mpts | 65,000wfms/s | 14Bits | 10.4인치 | ★ | 50MHz, 2CH | X | 4-In-1 Multi-Functional DSO (DMM, Power Supply, AFG) | LAN, USB, USB Host |
| FDS1102 | 100MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 1GS/s | 10Mpts | 65,000wfms/s | 8Bits | 10.4인치 | ★ | 50MHz, 2CH | X | 4-In-1 Multi-Functional DSO (DMM, Power Supply, AFG) | LAN, USB, USB Host |
| FDS3102 | 100MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 1GS/s | 10Mpts | 65,000wfms/s | 8Bits | 10.4인치 | ★ | 50MHz, 2CH | X | 4-In-1 Multi-Functional DSO (DMM, Power Supply, AFG) | LAN, USB, USB Host |
| FDS3202 | 200MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 1GS/s | 10Mpts | 65,000wfms/s | 8Bits | 10.4인치 | ★ | 50MHz, 2CH | X | 4-In-1 Multi-Functional DSO (DMM, Power Supply, AFG) | LAN, USB, USB Host |
| FDS3302 | 300MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN,LIN | 1GS/s | 10Mpts | 65,000wfms/s | 8Bits | 10.4인치 | ★ | 50MHz, 2CH | X | 4-In-1 Multi-Functional DSO (DMM, Power Supply, AFG) | LAN, USB, USB Host |
| XDS4352 | 350MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,CAN 옵션 | 5GS/s | 400Mpts | 600,000wfms/s | 8Bits | 10.4인치 | ★ | 50MHz, 1CH | X | 5GS/s Digital Oscilloscope+50MHz AFG, 옵션4.5Digit DMM, 6-Digit 주파수카운터 | LAN, USB, USB Host |
| XDS4502 | 500MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,CAN 옵션 | 5GS/s | 400Mpts | 600,000wfms/s | 8Bits | 10.4인치 | ★ | 50MHz, 1CH | X | 5GS/s Digital Oscilloscope+50MHz AFG, 옵션4.5Digit DMM, 6-Digit 주파수카운터 | LAN, USB, USB Host |
| XDS4354 | 350MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,CAN 옵션 | 5GS/s | 400Mpts | 600,000wfms/s | 8Bits | 10.4인치 | ★ | 50MHz, 1CH | X | 5GS/s Digital Oscilloscope+50MHz AFG, 옵션4.5Digit DMM, 6-Digit 주파수카운터 | LAN, USB, USB Host |
| XDS4504 | 500MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,CAN 옵션 | 5GS/s | 400Mpts | 600,000wfms/s | 8Bits | 10.4인치 | ★ | 50MHz, 1CH | X | 5GS/s Digital Oscilloscope+50MHz AFG, 옵션4.5Digit DMM, 6-Digit 주파수카운터 | LAN, USB, USB Host |
| XDS3202A | 200MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 75,000wfms/s | 14Bits | 8인치 | ★ | 2CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3102A | 100MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 56,000wfms/s | 12Bits | 8인치 | ★ | 1CH Or 2CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3062A | 60MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 75,000wfms/s | 12Bits | 8인치 | 옵션 | 1CH Or 2CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3102 | 100MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 56,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | 옵션 | 1CH Or 2CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3202E | 200MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,CAN | 1GS/s | 40Mpts | 56,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | 옵션 | X | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3202 | 200MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,CAN 옵션 | 2GS/s | 40Mpts | 68,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | ★ | 2CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3302 | 300MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,CAN 옵션 | 2.5GS/s | 40Mpts | 68,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | ★ | 2CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3064E | 60MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,CAN | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | ★ | 2CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3104E | 100MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,CAN | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | ★ | 2CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3064AE | 60MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,CAN | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 14Bits | 8인치 | ★ | X | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3104AE | 100MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,CAN | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 14Bits | 8인치 | ★ | X | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3104 | 100MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,CAN | 1GS/s | 40Mpts | 70,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | ★ | 1CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3104A | 100MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,CAN | 1GS/s | 40Mpts | 70,000wfms/s | 8인치 | ★ | 1CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host | |
| XDS3204E | 200MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,CAN | 1GS/s | 40Mpts | 70,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | ★ | 1CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS3204AE | 200MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,CAN | 1GS/s | 40Mpts | 70,000wfms/s | 14Bits | 8인치 | ★ | 1CH 옵션 | 옵션 | N-in-1 Digital Oscilloscope (Battery, VGA Output, DMM옵션) | LAN, USB, USB Host |
| XDS2102A | 100MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,CAN | 1GS/s | 20Mpts | 55,000wfms/s | 12Bits | 8인치 | X | X | X | 12 bits XDS2102A Economical Digital Oscilloscope | LAN, USB, USB Host |
| TAO3072 | 70MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | ★ | X | ★ | 휴대용 테블릿 오실로스코프+4.5 Digit DMM+Data Logger | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 |
| TAO3102 | 100MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | ★ | X | ★ | 휴대용 테블릿 오실로스코프+4.5 Digit DMM+Data Logger | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 |
| TAO3122 | 120MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | ★ | X | ★ | 휴대용 테블릿 오실로스코프+4.5 Digit DMM+Data Logger | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 |
| TAO3072A | 70MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8,12,14Bits | 8인치 | ★ | X | ★ | 휴대용 테블릿 오실로스코프+4.5 Digit DMM+Data Logger | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 |
| TAO3102A | 100MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8,12,14Bits | 8인치 | ★ | X | ★ | 휴대용 테블릿 오실로스코프+4.5 Digit DMM+Data Logger | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 |
| TAO3122A | 120MHz | 2CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8,12,14Bits | 8인치 | ★ | X | ★ | 휴대용 테블릿 오실로스코프+4.5 Digit DMM+Data Logger | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 |
| TAO3074 | 70MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | ★ | X | ★ | 휴대용 테블릿 오실로스코프+4.5 Digit DMM+Data Logger | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 |
| TAO3104 | 100MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8Bits | 8인치 | ★ | X | ★ | 휴대용 테블릿 오실로스코프+4.5 Digit DMM+Data Logger | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 |
| TAO3074A | 70MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8,12,14Bits | 8인치 | ★ | X | ★ | 휴대용 테블릿 오실로스코프+4.5 Digit DMM+Data Logger | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 |
| TAO3104A | 100MHz | 4CH | IC2,SPI,RS232,UART,CAN 옵션 | 1GS/s | 40Mpts | 45,000wfms/s | 8,12,14Bits | 8인치 | ★ | X | ★ | 휴대용 테블릿 오실로스코프+4.5 Digit DMM+Data Logger | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 |
| VDS6102 | 100MHz | 2CH | X | 1GS/s | 10Mpts | 8Bits | PC Base | X | ★ | X | PC Base Oscilloscope | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 | |
| VDS6102A | 100MHz | 2CH | X | 1GS/s | 10Mpts | 8,12,14Bits | PC Base | X | ★ | X | PC Base Oscilloscope | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 | |
| VDS6074 | 70MHz | 4CH | X | 1GS/s | 10Mpts | 8Bits | PC Base | X | X | X | PC Base Oscilloscope | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 | |
| VDS6104 | 100MHz | 4CH | X | 1GS/s | 10Mpts | 8Bits | PC Base | X | X | X | PC Base Oscilloscope | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 | |
| VDS6074A | 70MHz | 4CH | X | 1GS/s | 10Mpts | 8,12,14Bits | PC Base | X | X | X | PC Base Oscilloscope | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 | |
| VDS6104A | 100MHz | 4CH | X | 1GS/s | 10Mpts | 8,12,14Bits | PC Base | X | X | X | PC Base Oscilloscope | LAN, USB, USB Host, Wifi옵션 | |
| HDS25 | 25MHz | 2CH | X | 250MS/s | 8Kpts | 10,000wfms/s | 8Bits | 3.5인치 | X | X | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB |
| HDS25S | 25MHz | 2CH | X | 250MS/s | 8Kpts | 10,000wfms/s | 8Bits | 3.5인치 | X | ★ | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB |
| HDS242 | 40MHz | 2CH | X | 250MS/s | 8Kpts | 10,000wfms/s | 8Bits | 3.5인치 | X | X | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB |
| HDS242S | 40MHz | 2CH | X | 250MS/s | 8Kpts | 10,000wfms/s | 8Bits | 3.5인치 | X | ★ | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB |
| HDS272 | 70MHz | 2CH | X | 500MS/s | 8Kpts | 10,000wfms/s | 8Bits | 3.5인치 | X | X | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB |
| HDS272S | 70MHz | 2CH | X | 500MS/s | 8Kpts | 10,000wfms/s | 8Bits | 3.5인치 | X | ★ | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB |
| HDS2102 | 100MHz | 2CH | X | 500MS/s | 8Kpts | 10,000wfms/s | 8Bits | 3.5인치 | X | X | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB |
| HDS2102S | 100MHz | 2CH | X | 500MS/s | 8Kpts | 10,000wfms/s | 8Bits | 3.5인치 | X | ★ | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB |
| HDS2202 | 200MHz | 2CH | X | 1GS/s | 8Kpts | 10,000wfms/s | 8Bits | 3.5인치 | X | X | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB |
| HDS2202S | 200MHz | 2CH | X | 1GS/s | 8Kpts | 10,000wfms/s | 8Bits | 3.5인치 | X | ★ | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB |
| HDS1022M-N | 20MHz | 2CH | X | 500MS/s | 6Kpts | 3.7인치 | X | X | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB, USB Host | ||
| HDS2062M-N | 60MHz | 2CH | X | 1GS/s | 6Kpts | 3.7인치 | X | X | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB, USB Host | ||
| HDS3102M-N | 100MHz | 2CH | X | 1GS/s | 6Kpts | 3.7인치 | X | X | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB, USB Host | ||
| HDS4202M-N | 200MHz | 2CH | X | 1GS/s | 6Kpts | 3.7인치 | X | X | ★ | 2CH 휴대용 오실로스코프+ DMM | USB, USB Host | ||
| MSO7102T | 100MHz | 2CH | 16ch Logic | 1GS/s | 2Mpts | 8Bits | 8인치 | X | X | X | 16CH Logic Analyzer+Digital Oscilloscope | USB, USB Host | |
| MSO8102T | 100MHz | 2CH | 16ch Logic | 2GS/s | 2Mpts | 8Bits | 8인치 | X | X | X | 16CH Logic Analyzer+Digital Oscilloscope | USB, USB Host | |
| MSO8202T | 200MHz | 2CH | 16ch Logic | 2GS/s | 2Mpts | 8Bits | 8인치 | X | X | X | 16CH Logic Analyzer+Digital Oscilloscope | USB, USB Host | |
| MSO7062TD | 60MHz | 2CH | 16ch Logic | 1GS/s | 2Mpts | 8Bits | 8인치 | X | X | X | 16CH Logic Analyzer+Digital Oscilloscope | USB, USB Host | |
| MSO7102TD | 100MHz | 2CH | 16ch Logic | 1GS/s | 2Mpts | 8Bits | 8인치 | X | X | X | 16CH Logic Analyzer+Digital Oscilloscope | USB, USB Host |
상품 161 개
장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
- 1








