DC전원공급기
| 모델 | 전압 | 전류 | 용량 | 분해능 | 1채널 | 2채널 | 3채널 | 4채널 | DMM기능 | Fanless | 특징 | 방식 | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE3051 | 30V | 5A | 150W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | |||||
| SPE3102 | 30V | 10A | 200W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | |||||
| SPE6102 | 60V | 10A | 200W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | |||||
| SPE6053 | 60V | 5A | 300W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | |||||
| SPE3103 | 30V | 10A | 300W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | |||||
| SPE6205 | 60V | 20A | 500W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB, (옵션RS232C, LAN) | |||||
| SPE8105 | 80V | 10A | 500W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB, (옵션RS232C, LAN) | |||||
| SPE8205 | 80V | 20A | 500W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB, (옵션RS232C, LAN) | |||||
| SPE6103 | 60V | 10A | 300W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | |||||
| SPM3051 | 30V | 5A | 150W | 10mV-1mA | ★ | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | ||||
| SPM6053 | 60V | 5A | 300W | 10mV-1mA | ★ | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | ||||
| SPM3103 | 30V | 10A | 300W | 10mV-1mA | ★ | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | ||||
| SPM6103 | 60V | 10A | 300W | 10mV-1mA | ★ | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | ||||
| SPS3051 | 30V | 5A | 150W | 10mV-1mA | ★ | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | ||||
| SPS6051 | 60V | 5A | 150W | 10mV-1mA | ★ | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | ||||
| SPS3081 | 30V | 8A | 120W | 10mV-1mA | ★ | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | ||||
| SPS6081 | 60V | 8A | 120W | 10mV-1mA | ★ | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | ||||
| SPS8081 | 80V | 8A | 120W | 10mV-1mA | ★ | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB | ||||
| SPE15054 | 150V | 5A | 400W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB, (옵션RS232C, LAN) | |||||
| SPE15105 | 150V | 10A | 500W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | USB, (옵션RS232C, LAN) | |||||
| SP3051 | 30V | 5A | 150W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | RS232C | |||||
| SP3101 | 30V | 10A | 150W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | RS232C | |||||
| SP6101 | 60V | 10A | 150W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | RS232C | |||||
| SP6053 | 60V | 5A | 300W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | RS232C | |||||
| SP3103 | 30V | 10A | 300W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | RS232C | |||||
| SP6103 | 60V | 10A | 300W | 10mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 스위칭 | RS232C | |||||
| P4305 | 30V | 5A | 150W | 1mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 리니어 | RS232C | |||||
| P4603 | 60V | 3A | 180W | 1mV-1mA | ★ | 소형, V-I Curve Mornitor | 리니어 | RS232C | |||||
| ODP3032 | 30V | 3A | 195W | 1mV-1mA | ★ | Fixed 5V-3A, 3.9" TFT LCD | 리니어 | USB, RS232C | |||||
| ODP3033 | 30V | 3A | 198W | 1mV-1mA | ★ | 3CH : 6V-3A, Data Logging | 리니어 | LAN, USB, RS232C | |||||
| ODP3122 | 30V | 12A | 378W | 1mV-1mA | ★ | 2CH : 6V-3A, Data Logging | 리니어 | LAN, USB, RS232C | |||||
| ODP3063 | 30V | 6A | 378W | 1mV-1mA | ★ | 3CH : 6V-3A, Data Logging | 리니어 | LAN, USB, RS232C | |||||
| ODP6033 | 60V | 3A | 378W | 1mV-1mA | ★ | 3CH : 6V-3A, Data Logging | 리니어 | LAN, USB, RS232C | |||||
| ODP8353 | 30V | 5A | 204W | 1mV-1mA | ★ | 3CH : 24V-3A, Data Logging | 리니어 | LAN, USB, RS232C | |||||
| ODP8354 | 30V | 5A | 228W | 1mV-1mA | ★ | 3,4CH : 24V-3A, Data Logging | 리니어 | LAN, USB, RS232C | |||||
| OWH67012-80 | 80V | 30A | 1.2KW | 10mV-1mA | ★ | USB Memory Stick Data Logging | 리니어 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWH67012-150 | 150V | 20A | 1.2KW | 10mV-1mA | ★ | USB Memory Stick Data Logging | 리니어 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWH67012-300 | 300V | 10A | 1.2KW | 10mV-1mA | ★ | USB Memory Stick Data Logging | 리니어 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWH67018-150 | 150V | 30A | 1.8KW | 10mV-1mA | ★ | USB Memory Stick Data Logging | 리니어 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWH67020-300 | 300V | 20A | 2KW | 10mV-1mA | ★ | USB Memory Stick Data Logging | 리니어 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWH67020-600 | 600V | 10A | 2KW | 10mV-1mA | ★ | USB Memory Stick Data Logging | 리니어 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWH67030-150 | 150V | 30A | 3KW | 10mV-1mA | ★ | USB Memory Stick Data Logging | 리니어 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWH67030-300 | 300V | 15A | 3KW | 10mV-1mA | ★ | USB Memory Stick Data Logging | 리니어 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWH67030-600 | 600V | 10A | 3KW | 10mV-1mA | ★ | USB Memory Stick Data Logging | 리니어 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP1006H | 60V | 30A | 1KW | 1mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP1010H | 100V | 15A | 1KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP1020H | 200V | 8A | 1KW | 10mV-0.1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP1030H | 300V | 5A | 1KW | 10mV-0.1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP2004H | 45V | 100A | 2KW | 1mV-10mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP2006H | 60V | 80A | 2KW | 1mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP2008H | 80V | 60A | 2KW | 1mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP2010H | 100V | 45A | 2KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP2015H | 150V | 30A | 2KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP2020H | 200V | 23A | 2KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP2030H | 300V | 15A | 2KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP2040H | 400V | 12A | 2KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP2050H | 500V | 9A | 2KW | 10mV-0.1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP2060H | 600V | 8A | 2KW | 10mV-0.1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP3004H | 45V | 100A | 3KW | 1mV-10mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP3006H | 60V | 80A | 3KW | 1mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP3008H | 80V | 60A | 3KW | 1mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP3010H | 100V | 45A | 3KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP3015H | 150V | 30A | 3KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP3020H | 200V | 23A | 3KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP3030H | 300V | 15A | 3KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP3040H | 400V | 12A | 3KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP3050H | 500V | 9A | 3KW | 10mV-0.1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP3060H | 600V | 8A | 3KW | 10mV-0.1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP6010H | 100V | 100A | 6KW | 10mV-10mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP6015H | 150V | 67A | 6KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP6020H | 200V | 50A | 6KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP6025H | 250V | 40A | 6KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP6030H | 300V | 34A | 6KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP6040H | 400V | 25A | 6KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP6050H | 500V | 20A | 6KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP6060H | 600V | 17A | 6KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP6100H | 1000V | 10A | 6KW | 100mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP6150H | 1500V | 4A | 6KW | 100mV-0.1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP8010H | 100V | 100A | 8KW | 10mV-10mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP8015H | 150V | 67A | 8KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP8020H | 200V | 50A | 8KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP8025H | 250V | 40A | 8KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP8030H | 300V | 34A | 8KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP8040H | 400V | 25A | 8KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP8050H | 500V | 20A | 8KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP8060H | 600V | 17A | 8KW | 10mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP8100H | 1000V | 10A | 8KW | 100mV-1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) | |||||
| OWP8150H | 1500V | 5A | 7.5KW | 100mV-0.1mA | ★ | High Power, Function Generating | 스위칭 | CAN, RS485, Analog (LAN옵션) |
상품 105 개
장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
- 1








